Tap to search
Rangiroa Dream Premium 5-Day
Immerse yourself in Rangiroa's remote motus and crystal-clear lagoon on this 4-night catamaran adventure, featuring snorkelling at "the aquarium", pink sandbars, seabird-filled islets and optional excursions such as the famed Blue Lagoon and a traditional beach BBQ on a private motu
Our cabin cruises can set sail with a range of different catamarans. We select the right catamaran within our fleet to make sure you have the best cabin adventure experience on board. The selected yacht for your cabin cruise is carefully chosen by us so that you will have a similar level of service and amenities, depending on the cruise you have booked. If you have any doubts, don't hesitate to contact our sales team by sending an enquiry to know the exact yacht model you'll be sailing on for your chosen dates and destination.
Slow Tours offers a range of Tours in Australia/ Pacific
TIPUTA VILLAGE
Boarding at 3PM, Ohotu pier. Welcome onboard. Then swimming - snorkeling at the aquarium spot.
ONETERE - PINK SANDS
At 08.00 am, after breakfast, snorkeling - visit of Tiputa village - swimming at the beach. Possibility for enthusiast to arrange a scuba dive with a local diving center (to be paid on spot).
Optional excursion : crossing the Rangiroa lagoon by speedboat to enjoy the world-famous Blue Lagoon spot (west part of Rangiroa's Lagoon)
Back onboard at 01.00 PM, lunch at sea , sailing to the East part of Rangiroa Lagoon to Onetere and the Pink Sands region. Overnight at anchor.
PINK SANDS - BIRDS ISLAND
Early disembarkation for a stroll on the sandbar, to discover this iconic spot. Back onboard for breakfast, aquatic leisure activities. Departure around 09.00 - 09.30 AM for Motu Teu and Birds Island, for approximately one hour of sailing. Seabirds watching - beach - kayak or paddle riding
Optional excursion: Beach BBQ on a private motu Teu ( making coconut milk and bread, weaving dishes ).
Late afternoon, departure for Otepipi ( 1 hour ), the old and first village of Rangiroa. Overnight anchorage in a sheltered bay.
REEF ISLAND
Two-hour sail to reach Reef Island, morning dedicated to exploring this unspoiled motu ( natural pools ). Lunch and sail back to Avatoru Village. Anchorage in the late afternoon. Snorkeling at "the aquarium" oppositeTiputa pass and / or drift diving, dolphin watching at the pass. Dinner and overnight at anchor.
TIPUTA VILLAGE
Disembark at the public pier of Ohotu at 08.00 am.
Tours marked with are special prices.
| Start | End | Max. No. Guests | Accommodation | Price p.p. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04 2026 | Sep 08 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,470 | |||||
| Sep 08 2026 | Sep 12 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,470 | |||||
| Sep 12 2026 | Sep 16 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,470 | |||||
| Sep 16 2026 | Sep 20 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,470 | |||||
| Sep 20 2026 | Sep 24 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,390 | |||||
| Sep 24 2026 | Sep 28 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,390 | |||||
| Sep 28 2026 | Oct 02 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,300 | |||||
| Oct 02 2026 | Oct 06 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,230 | |||||
| Oct 06 2026 | Oct 10 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,100 | |||||
| Oct 10 2026 | Oct 14 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,100 | |||||
| Oct 14 2026 | Oct 18 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,100 | |||||
| Oct 18 2026 | Oct 22 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,010 | |||||
| Oct 22 2026 | Oct 26 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,920 | |||||
| Oct 26 2026 | Oct 30 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,810 | |||||
| Oct 30 2026 | Nov 03 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,700 | |||||
| Nov 03 2026 | Nov 07 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,610 | |||||
| Nov 07 2026 | Nov 11 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,480 | |||||
| Nov 11 2026 | Nov 15 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,330 | |||||
| Nov 15 2026 | Nov 19 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,250 | |||||
| Nov 19 2026 | Nov 23 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,190 | |||||
| Nov 23 2026 | Nov 27 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,140 | |||||
| Nov 27 2026 | Dec 01 2026 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,140 | |||||
| Mar 27 2027 | Mar 31 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,470 | |||||
| Mar 31 2027 | Apr 04 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,590 | |||||
| Apr 04 2027 | Apr 08 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,730 | |||||
| Apr 08 2027 | Apr 12 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,860 | |||||
| Apr 12 2027 | Apr 16 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,010 | |||||
| Apr 16 2027 | Apr 20 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| Apr 20 2027 | Apr 24 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| Apr 24 2027 | Apr 28 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| Apr 28 2027 | May 02 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| May 02 2027 | May 06 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| May 06 2027 | May 10 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| May 10 2027 | May 14 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,050 | |||||
| May 14 2027 | May 18 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| May 18 2027 | May 22 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| May 22 2027 | May 26 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| May 26 2027 | May 30 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| May 30 2027 | Jun 03 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 03 2027 | Jun 07 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 07 2027 | Jun 11 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 11 2027 | Jun 15 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 15 2027 | Jun 19 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 19 2027 | Jun 23 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 23 2027 | Jun 27 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,940 | |||||
| Jun 27 2027 | Jul 01 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,020 | |||||
| Jul 01 2027 | Jul 05 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,020 | |||||
| Jul 05 2027 | Jul 09 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,080 | |||||
| Jul 09 2027 | Jul 13 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,080 | |||||
| Jul 13 2027 | Jul 17 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,150 | |||||
| Jul 17 2027 | Jul 21 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,150 | |||||
| Jul 21 2027 | Jul 25 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,280 | |||||
| Jul 25 2027 | Jul 29 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,430 | |||||
| Jul 29 2027 | Aug 02 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,690 | |||||
| Aug 02 2027 | Aug 06 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 06 2027 | Aug 10 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 10 2027 | Aug 14 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 14 2027 | Aug 18 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 18 2027 | Aug 22 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 22 2027 | Aug 26 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 26 2027 | Aug 30 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Aug 30 2027 | Sep 03 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Sep 03 2027 | Sep 07 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Sep 07 2027 | Sep 11 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Sep 11 2027 | Sep 15 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Sep 15 2027 | Sep 19 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,850 | |||||
| Sep 19 2027 | Sep 23 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,780 | |||||
| Sep 23 2027 | Sep 27 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,780 | |||||
| Sep 27 2027 | Oct 01 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,680 | |||||
| Oct 01 2027 | Oct 05 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,590 | |||||
| Oct 05 2027 | Oct 09 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,510 | |||||
| Oct 09 2027 | Oct 13 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,450 | |||||
| Oct 13 2027 | Oct 17 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,450 | |||||
| Oct 17 2027 | Oct 21 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,350 | |||||
| Oct 21 2027 | Oct 25 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,250 | |||||
| Oct 25 2027 | Oct 29 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$3,130 | |||||
| Oct 29 2027 | Nov 02 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,990 | |||||
| Nov 02 2027 | Nov 06 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,820 | |||||
| Nov 06 2027 | Nov 10 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,680 | |||||
| Nov 10 2027 | Nov 14 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,540 | |||||
| Nov 14 2027 | Nov 18 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,430 | |||||
| Nov 18 2027 | Nov 22 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,370 | |||||
| Nov 22 2027 | Nov 26 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,320 | |||||
| Nov 26 2027 | Nov 30 2027 | 12 | Single rooms | AU$0 | ||
| Double rooms | AU$2,320 |
No other services for this tour yet!